Гроші Барбадосу
РІК | НОМІНАЛ МОНЕТИ | |||||||
1 cent | 5 cents | 10 cents | 25 cents | 1 dollar | 2 dollars | 5 dollars | 10 dollars | |
2015 | 1 d | |||||||
2011 | 25 c | |||||||
2008 | 10 c | 25 c | ||||||
2007 | 1 d | |||||||
1997 | 5 c |
БАНКНОТИ БАРБАДОСУ
РІК | НОМІНАЛ БАНКНОТИ | |||||
2 dollar | 5 dollars | 10 dollar | 20 dollars | 50 dollars | 100 dollars | |
2013 | 2 d | 5 d | 10 d | |||
2012 | 5 d |