Гроші Югославії
МОНЕТИ ЮГОСЛАВІЇ
ПЕРІОД 1945-1992 (СОЦІАЛІСТИЧНА ЮГОСЛАВІЯ) | ||||||||||||
РІК | НОМІНАЛ МОНЕТИ | |||||||||||
5 para | 10 para | 20 para | 25 para | 50 para | 1 dinar | 2 dinara | 5 dinara | 10 dinara | 20 dinara | 50 dinara | 100 dinara | |
1990 | 10 p | 1 D | ||||||||||
1988 | ||||||||||||
100 D/old | ||||||||||||
1987 | 10 D | |||||||||||
1985 | 1 D | |||||||||||
1984 | 1 D | |||||||||||
1983 | 1 D | |||||||||||
1981 | 10 p | 20 p | 1 D | |||||||||
1979 | 1 D | |||||||||||
1972 | 2 D | |||||||||||
1965 | 10 p | 1 D | ||||||||||
1953 | 1 D |
БАНКНОТИ ЮГОСЛАВІЇ
СЕРІЯ 1965-1986 (СОЦІАЛІСТИЧНА ЮГОСЛАВІЯ) | |||||||
РІК | НОМІНАЛ МОНЕТИ | ||||||
5 dinara | 10 dinara | 20 dinara | 50 dinara | 100 dinara | 500 dinara | 1000 dinara | |
1981 | 50 D | 1000 D |
СЕРІЯ 1985-1989 (СОЦІАЛІСТИЧНА ЮГОСЛАВІЯ) | |||||||
РІК | НОМІНАЛ МОНЕТИ | ||||||
5000 dinara | 20000 dinara | 50000 dinara | 100000 dinara | 500000 dinara | 1000000 dinara | 2000000 dinara | |
1985 | 5000 D |